Herren | Damen | Senioren | Seniorinnen | Mann. Jugend | Weib. Jugend | |
1992 | ||||||
1993 | ||||||
1994 | ||||||
1995 | T.Korr | M.Wegers-Fliegner | Ph. Spencer | |||
1996 | S. Felser | I. de Gavarelli | H. Schintz | U. Esser | ||
1997 | S. Felser | I. de Gavarelli | W.S. Seo | U. Esser | ||
1998 | D. Breuer | H. Gehrmann | W.S. Seo | M. Dufhues | ||
1999 | D.de Gavarelli | K.Pammler | W.S. Seo | U. Esser | ||
2000 | D. Schippan | K.Pammler | W.S. Seo | U. Esser | ||
2001 | D. Schippan | J.S. Kim | T. Kappes | M. Dufhues | ||
2002 | A. Fey | H. Gehrmann | H. Laschet | U. Esser | ||
2003 | C.H. Kim | K.Pammler | M. Reiter | W. Pammler-Balsert | D. Wirtz | |
2004 | C.H. Kim | K.Pammler | H.D. Gehrmann | G. Karsten | F. Carlier | |
2005 | D. Breuer | J.S. Kim | H. Laschet | B. Gräber | F. Carlier | |
2006 | D. Breuer | K.Pammler | M. Reiter | G. Karsten | N. Lürken | |
2007 | S. Felser | J.S. Kim | J. Fredericks | F. Thierschman | N. Lürken | |
2008 | D. Breuer | N. Carduck | J. Fredericks | G. Karsten | N. Lürken | |
2009 | S. Flehmer | N. Carduck | H. Laschet | B. Breuer | T. Hündgen | |
2010 | S. Flehmer | J.S. Kim | J. Happerscheidt | G. Karsten | T. Hündgen | |
2011 | N. Lürken | N. Carduck | C.H. Kim | F. Thierschman | M. Theisen | |
2012 | D. Frohn | C. Uhlmann | H.D. Gehrmann | M.L. Pastor | S. Engisch | |
2013 | Ch. Uhlmann | C. Uhlmann | J. Fredericks | J.S. Kim | S. Engisch | |
2014 | R. Wettering | L. Nadenau | C.H. Kim | J.S. Kim | F. Deutz | |
2015 | Ch. Uhlmann | N. Liedtke | W. Fuchs | H. Gehrmann | F. Deutz | |
2016 | D. Breuer | N. Liedtke | H. Laschet | H.C. Müller | F. Deutz | Z. Popielas |
2017 | H. Liedtke | N. Liedtke | W. Fuchs | H. Gehrmann | F. Deutz | Z. Popielas |
2018 | H. Liedtke | N. Liedtke | W. Fuchs | B. Friebel | H. Laufs | Z. Popielas |
2019 | H. Liedtke | N. Liedtke | G. Niepmann | B. Kellmann | M. Deutz | K. Ziemons |
2020 | Ch. Uhlmann | N. Liedtke | A. Fey | K. Ulbort | M. Deutz | C. Bramann |
2021 | Ch. Uhlmann | K. Ziemons | U. Haaken | A-K. Jennes | J. Uttermann | K.Ziemons |
2022 | F. Deutz | K. Ziemons | AK 50: U. Haaken
AK 65: H.D. Gehrmann |
AK 50: N. Liedtke
AK 65: H. Viandante |
K. Ziemons | |
2023 | Ch. Uhlmann | K. Ziemons | AK 50: H. Liedtke
AK65: H.D. Gehrmann |
AK50: N. Liedtke
AK65: F. Thierschmann |
K. Ziemons |